创建表格
宁波金田铜业(集团)股份有限公司检测中心
检测报告
No: 2025-017597
JT/JC-JL-119
| 委托单位 | 铜棒-铜棒 | 到样日期 | 2025-03-26 | |
| 样品数量 | 1 | 检测日期 | 2025-03-26 | |
| 检测依据 | GB/T 5121.27-2008, YS/T 910-2013 | |||
| 样品编号 | 样品名称 | 型号规格/编号 | 检测项目 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|
| H250326-001 | C68700样品 | Al/% | 1.57 | |
| Cu/% | 77.21 | |||
| Pb/% | 1.91 | |||
| Si/% | 1.81 | |||
上传文件
支持 CSV、Excel 格式文件